Landesliga Süd 2006/07 (Stand 16.06.2007)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Lars Kunitz (Tröbitz)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Pkt. Elfm.
2. Spieltag 26.08.2006 FSV Glückauf Brieske Senftenberg (4) - SV Vogelsang (7) 2:3 Schiedsrichter 2:0 2:0 0:0
4. Spieltag 16.09.2006 Ludwigsfelder FC II (3) - MSV Hanse Frankfurt (10) 0:4 Schiedsrichter 0:0 0:0 1:1
6. Spieltag 30.09.2006 KSV Tettau Schraden (9) - SV Empor Mühlberg (2) 5:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:1
8. Spieltag 14.10.2006 FSV Lauchhammer (12) - MSV Hanse Frankfurt (10) 2:6 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0
11. Spieltag 04.11.2006 SV Döbern (5) - FSV Union Fürstenwalde (A) 1:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0
12. Spieltag 11.11.2006 KSV Tettau Schraden (9) - BSC 1927 Blankenfelde (6) 1:4 Assistent 0:0 0:0 0:0
13. Spieltag 18.11.2006 Ludwigsfelder FC II (3) - KSV Tettau Schraden (9) 0:2 Assistent 0:0 0:0 0:0
14. Spieltag 25.11.2006 SV Grün Weiß Lübben (N) - Kolkwitzer SV 1896 (11) 4:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 1:0
18. Spieltag 10.03.2007 Kolkwitzer SV 1896 (11) - SV Vogelsang (7) 0:2 Assistent 0:0 0:0 0:0
19. Spieltag 17.03.2007 VfB Hohenleipisch 1912 (N) - 1. FC Guben (8) 2:1 Schiedsrichter 0:2 0:2 0:0
20. Spieltag 24.03.2007 KSV Tettau Schraden (9) - SV Vogelsang (7) 4:0 Assistent 0:0 0:0 1:0
22. Spieltag 14.04.2007 FSV Glückauf Brieske Senftenberg (4) - SV Döbern (5) 2:0 Schiedsrichter 1:0 1:0 0:0
23. Spieltag 21.04.2007 BSC 1927 Blankenfelde (6) - 1. FC Guben (8) 1:3 Assistent 0:0 0:0 0:0
24. Spieltag 28.04.2007 SV Empor Mühlberg (2) - SV Grün Weiß Lübben (N) 0:3 Assistent 0:0 0:0 0:0
26. Spieltag 12.05.2007 KSV Tettau Schraden (9) - FV Blau Weiß 90 Briesen (13) 2:2 Schiedsrichter 2:0 2:0 0:1
30. Spieltag 16.06.2007 VfB Hohenleipisch 1912 (N) - SV Döbern (5) 5:0 Schiedsrichter 1:1 1:1 1:0
    16 Spiele     6:3 6:3 4:3

Generiert mit Professional League TE