Kreisliga D-Junioren Mitte 2010/11 (Stand 05.06.2011)

Einsätze

SpVgg Finsterwalde

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Elfm. geh. Joker ET Strafm.
Justin Höhne 16 5 5 11 - 960 13 0 3 21 -/- - 9 - -
Lucas Lichan 16 16 16 - - 960 13 0 3 25 -/- - - - -
Max Noack 16 16 16 - - 960 13 0 3 - -/- - - - -
Jonas Hanika 14 14 14 - - 840 12 0 2 18 -/- - - - -
Robert Kroschel 13 10 10 3 - 780 11 0 2 - -/- - - - -
Philipp Wegert 13 13 13 - - 780 10 0 3 6 -/- - - - -
Jeremy Zimmermann 13 13 13 - - 780 10 0 3 2 -/- - - - -
Felix Scholder 12 12 12 - - 720 9 0 3 15 -/- - - - -
Gian-Luca Drigalski 11 11 11 - - 660 9 0 2 16 -/- - - - -
Justin Radenz 11 7 7 4 - 660 9 0 2 2 -/- - 2 - -
Elias Kunze 10 9 9 1 - 600 7 0 3 5 -/- - - - -
Dominik Lüderitz 8 1 1 7 - 480 7 0 1 10 -/- - 9 - -
Michél Leuschner 7 - - 7 - 420 6 0 1 3 -/- - 3 - -
Vincent Haupt 4 - - 4 - 240 2 0 2 3 -/- - 3 - -
Pascal Städter 3 1 1 2 - 180 1 0 2 - -/- - - - -
Robert Gollasch 2 - - 2 - 120 2 0 0 - -/- - - - -

Generiert mit Professional League TE