| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 11.09.2010 | MSV 19 Rüdersdorf (N) (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 7. Spieltag | 02.10.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 8. Spieltag | 16.10.2010 | SV Askania Schipkau (N) (A) | 10:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 06.11.2010 | Neuzeller SV 1922 (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 4 Einsätze | 360 | 1 | - | -/- | - | 2 | - |
| Generiert mit Professional League TE |