| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Spieltag | 21.04.2011 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 2:1 | 88. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 19.03.2011 | SG Burg (A) | 2:0 | 88. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 30.04.2011 | Neuzeller SV 1922 (A) | 2:3 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 07.05.2011 | MSV 19 Rüdersdorf (N) (A) | 0:1 | 83. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 4 Einsätze | 33 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |