|
Geburtsdatum: 21.12.1987 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Spieltag | 13.04.2011 | KSV Tettau/Schraden (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 05.03.2011 | Neuzeller SV 1922 (A) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 30.04.2011 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 7:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 07.05.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 0:3 | 76. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 14.05.2011 | SV Askania Schipkau (N) (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 21.05.2011 | KSV Tettau/Schraden (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 6 Einsätze | 465 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |