| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 21.08.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 5:5 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 28.08.2010 | Neuzeller SV 1922 (H) | 3:1 | 1. - 70. | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 04.09.2010 | SV Empor Mühlberg (H) | 1:1 | 1. - 75. | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 11.09.2010 | Ludwigsfelder FC II (A) | 3:2 | 1. - 64. | - | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 18.09.2010 | 1. FC Guben (H) | 3:1 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | - | |
| 5 Einsätze | 360 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |