| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 04.09.2010 | SV Empor Mühlberg (H) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 4. Spieltag | 11.09.2010 | Ludwigsfelder FC II (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 5. Spieltag | 18.09.2010 | 1. FC Guben (H) | 3:1 | 1. - 82. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 6. Spieltag | 25.09.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (A) | 4:2 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | - | - | |
| 7. Spieltag | 02.10.2010 | MSV 19 Rüdersdorf (N) (H) | 0:0 | 1. - 73. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 9. Spieltag | 23.10.2010 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 0:2 | 1. - 67. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 05.03.2011 | Ludwigsfelder FC II (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 21. Spieltag | 19.03.2011 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 25. Spieltag | 30.04.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 9 Einsätze | 606 | 4 | - | -/- | - | 1 | - |
| Generiert mit Professional League TE |