Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 28.08.2010 | 1. FC Guben - RSV Waltersdorf 09 | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 23.10.2010 | FV Erkner 1920 - SV Askania Schipkau (N) | 1:2 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 0:0 |
13. Spieltag | 26.03.2011 | SG Burg - FSV 63 Luckenwalde II (N) | 5:1 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
16. Spieltag | 12.02.2011 | SG Burg - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 5:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 26.02.2011 | Ludwigsfelder FC II - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 5:3 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 - SV Empor Mühlberg | 3:0 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 04.06.2011 | SV Askania Schipkau (N) - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 Spiele | 7:9 | 0:2 | 0:1 | 7:20 | 0:0 | 0:0 |
Generiert mit Professional League TE |