Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 18.09.2010 | FSV 63 Luckenwalde II (N) - FV Blau Weiß 90 Briesen | 0:3 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag | 25.09.2010 | SV Askania Schipkau (N) - KSV Tettau/Schraden | 2:4 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 |
12. Spieltag | 12.11.2010 | RSV Waltersdorf 09 - FV Erkner 1920 | 4:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 |
13. Spieltag | 23.04.2011 | 1. FC Guben - VfB Hohenleipisch 1912 | 0:5 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 26.02.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 - Neuzeller SV 1922 | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 19.03.2011 | SG Burg - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0:2 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 |
23. Spieltag | 09.04.2011 | Neuzeller SV 1922 - 1. FC Guben | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 30.04.2011 | SV Empor Mühlberg - FV Blau Weiß 90 Briesen | 7:1 | Schiedsrichter | 0:2 | 1:1 | 5:7 | 0:0 | 0:0 |
8 Spiele | 14:10 | 1:1 | 19:15 | 0:0 | 0:2 |
Generiert mit Professional League TE |