Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 04.09.2010 | Neuzeller SV 1922 - VfB Hohenleipisch 1912 | 0:5 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
4. Spieltag | 11.09.2010 | 1. FC Guben - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 4:2 | Schiedsrichter | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 |
7. Spieltag | 02.10.2010 | FSV 63 Luckenwalde II (N) - SV Askania Schipkau (N) | 5:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
12. Spieltag | 14.11.2010 | KSV Tettau/Schraden - SG Burg | 0:4 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
4 Spiele | 4:6 | 4:6 | 0:0 | 1:1 |
Generiert mit Professional League TE |