| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Spieltag | 13.04.2011 | KSV Tettau/Schraden (H) | 3:2 | 85. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 19.02.2011 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 6:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 26.02.2011 | SG Burg (H) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 05.03.2011 | Neuzeller SV 1922 (A) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 02.04.2011 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 30.04.2011 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 7:1 | 61. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 6 Einsätze | 351 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |