Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 25.09.2010 | 1. FC Guben - SV Empor Mühlberg | 3:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 16.10.2010 | KSV Tettau/Schraden - FSV 63 Luckenwalde II (N) | 1:1 | Schiedsrichter | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 06.11.2010 | SV Empor Mühlberg - VfB Hohenleipisch 1912 | 0:2 | Schiedsrichter | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 05.02.2011 | SG Burg - FV Erkner 1920 | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 26.02.2011 | 1. FC Guben - FV Erkner 1920 | 2:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 12.03.2011 | Ludwigsfelder FC II - SV Empor Mühlberg | 1:3 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 19.03.2011 | KSV Tettau/Schraden - SV Askania Schipkau (N) | 3:3 | Schiedsrichter | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag | 16.04.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 0:0 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Empor Mühlberg - FSV 63 Luckenwalde II (N) | 4:3 | Schiedsrichter | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
9 Spiele | 11:19 | 11:19 | 0:0 | 0:0 |
Generiert mit Professional League TE |