Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | RSV Waltersdorf 09 - Ludwigsfelder FC II | 4:1 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag | 11.09.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 - SV Askania Schipkau (N) | 2:1 | Schiedsrichter | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 30.10.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 - SG Burg | 2:1 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 |
11. Spieltag | 06.11.2010 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - MSV 19 Rüdersdorf (N) | 0:2 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 26.03.2011 | SV Empor Mühlberg - RSV Waltersdorf 09 | 3:2 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 8:7 | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 05.03.2011 | SG Burg - Ludwigsfelder FC II | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 02.04.2011 | 1. FC Guben - Ludwigsfelder FC II | 3:0 | Schiedsrichter | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:0 |
24. Spieltag | 16.04.2011 | SV Askania Schipkau (N) - FV Erkner 1920 | 2:0 | Schiedsrichter | 5:2 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 30.04.2011 | SG Burg - VfB Hohenleipisch 1912 | 1:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | KSV Tettau/Schraden - SV Empor Mühlberg | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 Spiele | 17:20 | 0:1 | 1:1 | 22:28 | 0:0 | 2:0 |
Generiert mit Professional League TE |