Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 04.09.2010 | FSV 63 Luckenwalde II (N) - MSV 19 Rüdersdorf (N) | 1:2 | Schiedsrichter | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
7. Spieltag | 02.10.2010 | Neuzeller SV 1922 - KSV Tettau/Schraden | 1:3 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 |
9. Spieltag | 23.10.2010 | 1. FC Guben - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0:3 | Schiedsrichter | 4:1 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 0:1 |
17. Spieltag | 19.02.2011 | KSV Tettau/Schraden - MSV 19 Rüdersdorf (N) | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 05.03.2011 | SV Askania Schipkau (N) - VfB Hohenleipisch 1912 | 0:4 | Schiedsrichter | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 12.03.2011 | VfB Hohenleipisch 1912 - KSV Tettau/Schraden | 5:0 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 02.04.2011 | SV Askania Schipkau (N) - FSV 63 Luckenwalde II (N) | 0:0 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
23. Spieltag | 09.04.2011 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FV Blau Weiß 90 Briesen | 6:1 | Schiedsrichter | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 30.04.2011 | Neuzeller SV 1922 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 3:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:1 |
28. Spieltag | 21.05.2011 | Neuzeller SV 1922 - FV Erkner 1920 | 0:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 Spiele | 18:14 | 3:2 | 27:20 | 0:0 | 1:3 |
Generiert mit Professional League TE |