Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 04.09.2010 | FV Erkner 1920 - 1. FC Guben | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag | 18.09.2010 | FV Erkner 1920 - MSV 19 Rüdersdorf (N) | 1:3 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
22. Spieltag | 02.04.2011 | MSV 19 Rüdersdorf (N) - SG Burg | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
23. Spieltag | 09.04.2011 | Ludwigsfelder FC II - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0:6 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag | 07.05.2011 | FSV 63 Luckenwalde II (N) - FV Erkner 1920 | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:0 | 0:0 |
5 Spiele | 4:2 | 0:1 | 4:7 | 0:0 | 1:1 |
Generiert mit Professional League TE |