| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 28.08.2010 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 5:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 3. Spieltag | 04.09.2010 | SG Burg (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 4. Spieltag | 11.09.2010 | Neuzeller SV 1922 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 5. Spieltag | 18.09.2010 | Ludwigsfelder FC II (H) | 15:1 | 1. - 69. | 4 | - | -/- | - | - | - | |
| 6. Spieltag | 25.09.2010 | 1. FC Guben (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 7. Spieltag | 29.01.2011 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 8. Spieltag | 16.10.2010 | MSV 19 Rüdersdorf (N) (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 10. Spieltag | 30.10.2010 | FV Blau Weiß 90 Briesen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 06.11.2010 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 14.11.2010 | SV Askania Schipkau (N) (A) | 5:0 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | |
| 17. Spieltag | 19.02.2011 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 6:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 18. Spieltag | 26.02.2011 | SG Burg (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 12 Einsätze | 1058 | 8 | - | -/- | - | 3 | - |
| Generiert mit Professional League TE |