Landesliga Süd 2009/2010 2009/10 (Stand 12.06.2010)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Hannes Hähnel (Frankfurt/Oder)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Rot Pkt. Strafm. Elfm.
1. Spieltag 15.08.2009 FV Blau Weiß 90 Briesen - Ludwigsfelder FC II 4:0 Schiedsrichter 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 1:0
5. Spieltag 19.09.2009 BSV Guben Nord (A) - RSV Waltersdorf 09 3:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
8. Spieltag 17.10.2009 FV Blau Weiß 90 Briesen - SV Empor Mühlberg 1:1 Schiedsrichter 4:2 0:0 1:0 9:2 0:0 0:0
12. Spieltag 21.11.2009 SC Eintracht Miersdorf Zeuthen - SV Vogelsang 4:2 Schiedsrichter 0:2 0:1 0:1 0:10 0:0 0:0
17. Spieltag 05.04.2010 SC Eintracht Miersdorf Zeuthen - VfB Hohenleipisch 1912 0:1 Schiedsrichter 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0
22. Spieltag 10.04.2010 1. FC Guben - SV Empor Mühlberg 1:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
27. Spieltag 15.05.2010 BSV Guben Nord (A) - KSV Tettau Schraden 0:4 Schiedsrichter 0:0 1:0 0:0 3:0 0:0 0:0
30. Spieltag 12.06.2010 Neuzeller SV - FV Erkner 1920 2:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
    8 Spiele     6:5 2:1 1:1 17:13 0:0 1:0

Generiert mit Professional League TE