![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 24.05.2008)Schiedsrichter-DetailstatistikMartin Hagemeister (Calau) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Spieltag | 29.09.2007 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg - Ludwigsfelder FC II | 0:0 | Assistent | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 11. Spieltag | 10.11.2007 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) - Ludwigsfelder FC II | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 18. Spieltag | 22.03.2008 | Kolkwitzer SV 1896 - Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 25. Spieltag | 26.04.2008 | Kolkwitzer SV 1896 - SV Süden Forst (N) | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 28. Spieltag | 24.05.2008 | MSV Hanse Frankfurt - FSV Glückauf Brieske Senftenberg | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 5 Spiele | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| Generiert mit Professional League TE |