Landesklasse Süd 2005/06 (Stand 10.06.2006)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Hubertus Gärtig (Klettwitz)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Rot Pkt. Elfm.
2. Spieltag 21.08.2005 Fortuna Senftenberg 88 - Energie Cottbus A2-Junioren 0:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
5. Spieltag 17.09.2005 VfB Senftenberg 1910 - Energie Cottbus A2-Junioren 0:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
8. Spieltag 15.10.2005 VfB Hohenleipisch 1912 - SG Groß Gaglow 3:0 Schiedsrichter 2:5 0:0 0:0 2:5 0:0
10. Spieltag 29.10.2005 Preußen Biehla - Wacker Ströbitz 1:0 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
14. Spieltag 04.12.2005 SV Werben 1892 - SV Dissenchen 04 0:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
15. Spieltag 10.12.2005 SV Süden Forst - Wacker Ströbitz 1:4 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1
17. Spieltag 04.03.2006 Energie Cottbus A2-Junioren - Fortuna Senftenberg 88 1:0 Schiedsrichter 0:3 1:0 1:0 8:3 0:0
19. Spieltag 03.06.2006 SV Einheit Drebkau - SV Merzdorf/Gröden 3:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:1 0:5 0:0
19. Spieltag 01.05.2006 Grüne Eiche Großthiemig - SG Groß Gaglow 0:4 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
19. Spieltag 24.05.2006 SV Werben 1892 - SV Süden Forst 0:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
22. Spieltag 08.04.2006 SV Dissenchen 04 - SV Einheit Drebkau 1:4 Schiedsrichter 0:0 1:0 0:0 3:0 0:1
23. Spieltag 22.04.2006 SV Süden Forst - SC Spremberg 1896 1:1 Schiedsrichter 1:0 0:1 0:0 1:3 0:0
26. Spieltag 13.05.2006 VfB Senftenberg 1910 - SV Einheit Drebkau 0:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
29. Spieltag 10.06.2006 SV Einheit Drebkau - Spremberger SV 1862 2:0 Schiedsrichter 0:0 0:1 0:0 0:3 0:0
    14 Spiele   3:8 2:2 1:1 14:19 0:2  

Generiert mit Professional League TE