![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 24.05.2008)Spieler-DetailstatistikThomas Kirsch |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Spieltag | 16.02.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 0:3 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 29.03.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 19.04.2008 | KSV Tettau Schraden (H) | 2:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 25.04.2008 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 0:0 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 17.05.2008 | FSV Union Fürstenwalde (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 24.05.2008 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 0:2 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 6 Einsätze | 315 | - | - | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |