![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 17.05.2008)Schiedsrichter-DetailstatistikJens Polzenhagen (Germendorf) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 22.09.2007 | FSV Union Fürstenwalde - Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 10. Spieltag | 03.11.2007 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (N) - 1. FC Guben | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 11. Spieltag | 10.11.2007 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Empor Mühlberg | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 21. Spieltag | 29.03.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (N) - SV Vogelsang 52 | 3:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - |
| 23. Spieltag | 12.04.2008 | FSV Union Fürstenwalde - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 1:4 | Assistent | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 26. Spieltag | 03.05.2008 | FV Blau Weiß 90 Briesen - KSV Tettau Schraden | 3:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | - |
| 27. Spieltag | 17.05.2008 | RSV Waltersdorf 09 - SV Süden Forst (N) | 5:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 7 Spiele | 1:4 | 1:1 | 4:7 | 0:0 | 0:0 | - |
| Generiert mit Professional League TE |