![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 31.05.2008)Spieler-DetailstatistikMarko Lehmann |
|
Geburtsdatum: 19.09.1984 letzter Verein: SG Burg (05/06) |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 25.08.2007 | SV Süden Forst (H) | 3:0 | 1. - 46. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
| 16. Spieltag | 16.02.2008 | SV Süden Forst (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 08.03.2008 | Kolkwitzer SV 1896 (H) | 2:1 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 21. Spieltag | 29.03.2008 | FSV Union Fürstenwalde (H) | 0:1 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 22. Spieltag | 05.04.2008 | FV Blau Weiß 90 Briesen (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 23. Spieltag | 12.04.2008 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 1:1 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 24. Spieltag | 19.04.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 25. Spieltag | 26.04.2008 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 29. Spieltag | 31.05.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 9 Einsätze | 501 | - | 1 | - | - | -/- | - | 4 | - |
| Generiert mit Professional League TE |