![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 07.06.2008)Spieler-DetailstatistikBenjamin Bialon |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 08.09.2007 | 1. FC Guben (A) | 3:4 | 1. - 40. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | |
| 5. Spieltag | 29.09.2007 | KSV Tettau Schraden (A) | 2:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 8. Spieltag | 20.10.2007 | FSV Union Fürstenwalde (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 9. Spieltag | 27.10.2007 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 10. Spieltag | 03.11.2007 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 10.11.2007 | SV Empor Mühlberg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 17.11.2007 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
| 13. Spieltag | 24.11.2007 | SV Süden Forst (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 14. Spieltag | 01.12.2007 | SV Vogelsang 52 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 15. Spieltag | 08.12.2007 | Ludwigsfelder FC II (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 28. Spieltag | 24.05.2008 | SV Süden Forst (A) | 0:1 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 29. Spieltag | 31.05.2008 | SV Vogelsang 52 (H) | 4:1 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 30. Spieltag | 07.06.2008 | Ludwigsfelder FC II (A) | 6:0 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 13 Einsätze | 872 | - | - | - | - | -/- | - | 1 | 1 | - |
| Generiert mit Professional League TE |