Landesliga Süd 2006/07 (Stand 21.04.2007)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Marcus Bärtich (Kolochau)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Pkt. Elfm.
1. Spieltag 19.08.2006 KSV Tettau Schraden (9) - Kolkwitzer SV 1896 (11) 0:0 Schiedsrichter 0:0 0:0
5. Spieltag 23.09.2006 SV Empor Mühlberg (2) - FSV Lauchhammer (12) 4:1 Schiedsrichter 0:0 0:0
7. Spieltag 07.10.2006 SV Döbern (5) - FSV Glückauf Brieske Senftenberg (4) 0:0 Schiedsrichter 0:0 0:0
10. Spieltag 28.10.2006 FSV Glückauf Brieske Senftenberg (4) - Ludwigsfelder FC II (3) 4:3 Schiedsrichter 0:0 1:0
11. Spieltag 04.11.2006 SV Döbern (5) - FSV Union Fürstenwalde (A) 1:2 Assistent 0:0 0:0
12. Spieltag 11.11.2006 FSV Lauchhammer (12) - Ludwigsfelder FC II (3) 2:1 Assistent 0:0 0:0
13. Spieltag 18.11.2006 Ludwigsfelder FC II (3) - KSV Tettau Schraden (9) 0:2 Schiedsrichter 0:0 0:0
14. Spieltag 25.11.2006 SV Grün Weiß Lübben (N) - Kolkwitzer SV 1896 (11) 4:1 Assistent 0:0 1:0
18. Spieltag 10.03.2007 Kolkwitzer SV 1896 (11) - SV Vogelsang (7) 0:2 Schiedsrichter 0:0 0:0
22. Spieltag 14.04.2007 SV Vogelsang (7) - SV Grün Weiß Lübben (N) 2:1 Schiedsrichter 0:0 0:0
23. Spieltag 21.04.2007 BSC 1927 Blankenfelde (6) - 1. FC Guben (8) 1:3 Schiedsrichter 0:0 0:0
    11 Spiele     0:0 2:0

Generiert mit Professional League TE