![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 07.06.2008)Spieler-DetailstatistikRobert Zubrowicz |
|
Geburtsdatum: 01.06.1983 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 25.08.2007 | 1. FC Guben (A) | 7:0 | 74. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 01.09.2007 | MSV Hanse Frankfurt (H) | 7:1 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 08.09.2007 | KSV Tettau Schraden (A) | 6:0 | 1. - 61. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 22.09.2007 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 2:2 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 9. Spieltag | 27.10.2007 | SV Empor Mühlberg (H) | 4:1 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 03.11.2007 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:0 | 1. - 77. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 17.11.2007 | SV Vogelsang 52 (A) | 6:2 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 01.12.2007 | FV Blau Weiß 90 Briesen (A) | 1:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 16.02.2008 | 1. FC Guben (H) | 2:0 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 23.02.2008 | MSV Hanse Frankfurt (A) | 6:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 08.03.2008 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 15.03.2008 | Kolkwitzer SV 1896 (H) | 2:0 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 29.03.2008 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg (A) | 1:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 24.05.2008 | Ludwigsfelder FC II (A) | 2:0 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 07.06.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 1:0 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 15 Einsätze | 377 | - | 3 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |