![]() |
Landesliga Süd Brandenburg 2007/08 (Stand 07.06.2008)Schiedsrichter-DetailstatistikPeter Wickfeld (Annahütte) |
| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 08.09.2007 | Ludwigsfelder FC II - SV Süden Forst (N) | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | - |
| 4. Spieltag | 22.09.2007 | VfB Hohenleipisch 1912 - SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (N) | 1:2 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
| 5. Spieltag | 29.09.2007 | KSV Tettau Schraden - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 7. Spieltag | 13.10.2007 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) - SV Empor Mühlberg | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
| 8. Spieltag | 20.10.2007 | SV Vogelsang 52 - MSV Hanse Frankfurt | 3:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 10. Spieltag | 03.11.2007 | SV Süden Forst (N) - Kolkwitzer SV 1896 | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - |
| 13. Spieltag | 24.11.2007 | SV Empor Mühlberg - VfB Hohenleipisch 1912 | 2:0 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
| 15. Spieltag | 08.12.2007 | SV Empor Mühlberg - SV Vogelsang 52 | 1:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 16. Spieltag | 16.02.2008 | Kolkwitzer SV 1896 - MSV Hanse Frankfurt | 4:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
| 20. Spieltag | 15.03.2008 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - KSV Tettau Schraden | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
| 21. Spieltag | 29.03.2008 | MSV Hanse Frankfurt - VfB Hohenleipisch 1912 | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 0:0 | - |
| 23. Spieltag | 12.04.2008 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg - RSV Waltersdorf 09 | 1:1 | Assistent | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 24. Spieltag | 19.04.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (N) - FSV Glückauf Brieske Senftenberg | 0:1 | Assistent | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | - |
| 25. Spieltag | 26.04.2008 | KSV Tettau Schraden - Ludwigsfelder FC II | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 27. Spieltag | 17.05.2008 | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) - FV Blau Weiß 90 Briesen | 1:0 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - |
| 28. Spieltag | 24.05.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 - SV Empor Mühlberg | 3:0 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - |
| 29. Spieltag | 31.05.2008 | Kolkwitzer SV 1896 - SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (N) | 5:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 30. Spieltag | 07.06.2008 | FV Blau Weiß 90 Briesen - RSV Waltersdorf 09 | 1:4 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
| 18 Spiele | 14:14 | 0:1 | 1:0 | 19:17 | 0:0 | 1:4 | - |
| Generiert mit Professional League TE |